جدول کالری و ارزش غذایی خوراکیها
کالری، پروتئین و کربوهیدرات ۱۰۱ خوراکی و مکمل رایج برای رژیم کاهش وزن، عضلهسازی و برنامهریزی غذایی. مقادیر خوراکیها برای ۱۰۰ گرم و مکملها برای هر واحد مصرف آمده است.
کالری سایر
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| آبهر ۱۰۰ گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
کالری نوشیدنیها
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| آبپرتقال طبیعیهر ۱۰۰ گرم | ۴۵ | ۰٫۷ | ۱۰ |
| چای سبزهر ۱۰۰ گرم | ۱ | ۰ | ۰ |
| چای سیاههر ۱۰۰ گرم | ۱ | ۰ | ۰٫۳ |
| قهوه بدون شکرهر ۱۰۰ گرم | ۱ | ۰٫۱ | ۰ |
| نوشابه گازدارهر ۱۰۰ گرم | ۴۱ | ۰ | ۱۰٫۶ |
کالری چربیها و روغنها
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| آووکادوهر ۱۰۰ گرم | ۱۶۰ | ۲ | ۹ |
| روغن زیتونهر ۱۰۰ گرم | ۸۸۴ | ۰ | ۰ |
| روغن کانولاهر ۱۰۰ گرم | ۸۸۴ | ۰ | ۰ |
| کرههر ۱۰۰ گرم | ۷۱۷ | ۰٫۹ | ۰٫۱ |
کالری گوشت قرمز
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| استیک راسته گاوهر ۱۰۰ گرم | ۱۸۳ | ۲۶ | ۰ |
| جگر گاوهر ۱۰۰ گرم | ۱۳۵ | ۲۰ | ۴ |
| گوشت چرخکرده گاو (کمچرب)هر ۱۰۰ گرم | ۲۱۷ | ۲۶ | ۰ |
| گوشت گوساله بدون چربیهر ۱۰۰ گرم | ۱۷۲ | ۲۷ | ۰ |
| گوشت گوسفند بدون چربیهر ۱۰۰ گرم | ۲۰۶ | ۲۵ | ۰ |
کالری سبزیجات
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| اسفناجهر ۱۰۰ گرم | ۲۳ | ۲٫۹ | ۳٫۶ |
| بروکلیهر ۱۰۰ گرم | ۳۴ | ۲٫۸ | ۷ |
| پیازهر ۱۰۰ گرم | ۴۰ | ۱٫۱ | ۹ |
| خیارهر ۱۰۰ گرم | ۱۶ | ۰٫۷ | ۳٫۶ |
| سیبزمینی پختههر ۱۰۰ گرم | ۸۷ | ۱٫۹ | ۲۰ |
| سیبزمینی شیرین پختههر ۱۰۰ گرم | ۹۰ | ۲ | ۲۱ |
| فلفل دلمهایهر ۱۰۰ گرم | ۳۱ | ۱ | ۶ |
| قارچهر ۱۰۰ گرم | ۲۲ | ۳٫۱ | ۳٫۳ |
| گوجهفرنگیهر ۱۰۰ گرم | ۱۸ | ۰٫۹ | ۳٫۹ |
| هویجهر ۱۰۰ گرم | ۴۱ | ۰٫۹ | ۱۰ |
| کاهوهر ۱۰۰ گرم | ۱۵ | ۱٫۴ | ۲٫۹ |
کالری مکملها
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| ال-گلوتامینهر پیمانه | ۲۰ | ۵ | ۰ |
| امگا-3 (روغن ماهی)هر عدد | ۹ | ۰ | ۰ |
| بتا-آلانینهر ۱۰۰ گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیسیاِیاِی (BCAA)هر پیمانه | ۴۰ | ۱۰ | ۰ |
| پروتئین وی ایزولههر پیمانه | ۱۱۰ | ۲۵ | ۱ |
| پروتئین وی کنسانترههر پیمانه | ۱۲۰ | ۲۴ | ۳ |
| پروتئین کازئینهر پیمانه | ۱۲۰ | ۲۴ | ۳ |
| زد ام ای (ZMA)هر عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| سیترولین مالاتهر ۱۰۰ گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماس گینرهر پیمانه | ۶۰۰ | ۵۰ | ۸۵ |
| مولتی ویتامینهر عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| ویتامین Cهر عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| ویتامین D3هر عدد | ۰ | ۰ | ۰ |
| کراتین مونوهیدراتهر ۱۰۰ گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
کالری میوهجات
کالری آجیل و دانهها
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| بادامهر ۱۰۰ گرم | ۵۷۹ | ۲۱ | ۲۲ |
| بادامزمینیهر ۱۰۰ گرم | ۵۶۷ | ۲۶ | ۱۶ |
| تخم چیاهر ۱۰۰ گرم | ۴۸۶ | ۱۷ | ۴۲ |
| تخم کتانهر ۱۰۰ گرم | ۵۳۴ | ۱۸ | ۲۹ |
| گردوهر ۱۰۰ گرم | ۶۵۴ | ۱۵ | ۱۴ |
| کره بادامزمینیهر ۱۰۰ گرم | ۵۸۸ | ۲۵ | ۲۰ |
کالری مرغ
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| بال مرغهر ۱۰۰ گرم | ۲۰۳ | ۳۰ | ۰ |
| جگر مرغهر ۱۰۰ گرم | ۱۶۷ | ۲۵ | ۱ |
| ران مرغ بدون پوستهر ۱۰۰ گرم | ۱۷۷ | ۲۴ | ۰ |
| سینه بوقلمونهر ۱۰۰ گرم | ۱۳۵ | ۳۰ | ۰ |
| سینه مرغ بدون پوستهر ۱۰۰ گرم | ۱۶۵ | ۳۱ | ۰ |
کالری غلات
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| برنج سفید پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ | ۲٫۷ | ۲۸ |
| برنج قهوهای پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۱۲ | ۲٫۳ | ۲۴ |
| جو پرکهر ۱۰۰ گرم | ۳۵۴ | ۱۲ | ۷۳ |
| جو دوسر خامهر ۱۰۰ گرم | ۳۸۹ | ۱۷ | ۶۶ |
| ماکارونی پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۵۸ | ۵٫۸ | ۳۱ |
| نان سنگک/سبوسدارهر ۱۰۰ گرم | ۲۴۷ | ۱۳ | ۴۱ |
| نان لواش/بربریهر ۱۰۰ گرم | ۲۷۵ | ۹ | ۵۵ |
| کینوا پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ | ۴٫۴ | ۲۱ |
کالری شیرینی و اسنک
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| بستنیهر ۱۰۰ گرم | ۲۰۷ | ۳٫۵ | ۲۴ |
| چیپس سیبزمینیهر ۱۰۰ گرم | ۵۳۶ | ۷ | ۵۳ |
| شکلات تلخهر ۱۰۰ گرم | ۵۴۶ | ۵ | ۶۱ |
| عسلهر ۱۰۰ گرم | ۳۰۴ | ۰٫۳ | ۸۲ |
| کوکی/بیسکویتهر ۱۰۰ گرم | ۴۸۰ | ۵٫۵ | ۶۵ |
کالری لبنیات
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| پنیر چدارهر ۱۰۰ گرم | ۴۰۳ | ۲۵ | ۱٫۳ |
| پنیر فتاهر ۱۰۰ گرم | ۲۶۴ | ۱۴ | ۴ |
| پنیر کاتیجهر ۱۰۰ گرم | ۹۸ | ۱۱ | ۳٫۴ |
| شیر کمچربهر ۱۰۰ گرم | ۴۲ | ۳٫۴ | ۵ |
| ماست سادههر ۱۰۰ گرم | ۵۹ | ۳٫۵ | ۴٫۷ |
| ماست یونانیهر ۱۰۰ گرم | ۹۷ | ۹ | ۴ |
| کفیرهر ۱۰۰ گرم | ۴۱ | ۳٫۴ | ۴٫۵ |
کالری تخممرغ
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| تخممرغ کاملهر عدد | ۷۲ | ۶٫۳ | ۰٫۴ |
| سفیده تخممرغهر عدد | ۱۷ | ۳٫۶ | ۰٫۲ |
کالری گیاهی
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| تمپههر ۱۰۰ گرم | ۱۹۲ | ۲۰ | ۸ |
| توفوهر ۱۰۰ گرم | ۷۶ | ۸ | ۱٫۹ |
| شیر سویاهر ۱۰۰ گرم | ۳۳ | ۲٫۹ | ۱٫۸ |
| گوشت سویا (بافتدار)هر ۱۰۰ گرم | ۳۲۷ | ۵۲ | ۳۳ |
کالری ادویهجات
کالری غذای دریایی
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| ساردینهر ۱۰۰ گرم | ۲۰۸ | ۲۵ | ۰ |
| ماهی تن (کنسرو در آب)هر ۱۰۰ گرم | ۱۱۶ | ۲۶ | ۰ |
| ماهی تیلاپیاهر ۱۰۰ گرم | ۹۶ | ۲۰ | ۰ |
| ماهی سالمونهر ۱۰۰ گرم | ۲۰۸ | ۲۰ | ۰ |
| ماهی قزلآلاهر ۱۰۰ گرم | ۱۴۱ | ۲۰ | ۰ |
| میگوهر ۱۰۰ گرم | ۹۹ | ۲۴ | ۰٫۲ |
کالری حبوبات
| غذا | کالری | پروتئین (گرم) | کربوهیدرات (گرم) |
|---|---|---|---|
| سویا پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۷۳ | ۱۸ | ۱۰ |
| عدس پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۱۶ | ۹ | ۲۰ |
| لپه پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۱۸ | ۸٫۳ | ۲۱ |
| لوبیا سیاه پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۳۲ | ۸٫۹ | ۲۴ |
| لوبیا قرمز پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۲۷ | ۹ | ۲۳ |
| نخود پختههر ۱۰۰ گرم | ۱۶۴ | ۹ | ۲۷ |